11.13 连通性
11.13.1 证券交易连通性
监控说明:
监视器根据配置参数定时发起一笔证券委托,并按照参数"获取成交次数"与"获取成交间隔"尝试获取交易所回报结果,以此检测证券交易连通性。
输入要求:
1.客户编号、资金账号、证券账号至少需要输入一项;
2.证券06版系统的"交易节点编号"请配置为0;
3.参数"获取成交次数"与"获取成交间隔"的乘积必须小于14000毫秒。
4.路由类型为UF2.0时,路由值必须配置为交易中心对应的节点编号;路由类型为证券06版时,路由值必须配置为0;路由类型为融资融券06版时,路由值必须配置为30000
注意:"获取成交间隔"参数设置越小,监控结果越精确,但获取成交操作对系统的压力越大。
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
主机地址 | 代理所在主机的地址。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
操作营业部 | 证券营业部的名称。 |
委托方式 | 证券交易的委托方式,目前仅支持7-网上交易。 |
委托站点 | 证券交易的委托站点,格式为SEE_主机IP。 |
营业部号 | 证券营业部的编号。 |
客户编号 | 客户的编号。 |
资金账号 | 用于存放交易资金的账号。 |
交易类别 | 被监视的证券交易类型,包括两个选项: |
证券账号 | 证券账号。 |
交易密码 | 交易时使用的密码。 |
证券代码 | 证券交易的代码。 |
委托数量 | 委托交易的数量。 |
委托价格 | 委托交易的价格。 |
买卖方向 | 本次交易的方向。 |
委托属性 | 委托交易的类型,包括: |
路由类型 | 监视器通信路由的类型,包括以下选项: |
路由值 | 被监视的交易节点的编号,与实际配置一致。 |
获取成交次数 | 尝试获取交易所应答的次数。 |
获取成交间隔(ms) | 尝试获取交易所应答的间隔。 |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
secuConnTrial | 证券交易效率 | order_time | 委托费时(毫秒) |
report_time | 申报回报费时(毫秒) | ||
query_time | 成交查询费时(毫秒) | ||
total_time | 总费时(毫秒) | ||
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo | 错误消息 |
11.13.2 银证连通性
监控说明:
监视器根据配置参数定时发起一笔银行余额查询,并按照参数"尝试获取银行应答次数"与"尝试获取银行应答间隔(ms)"尝试获取银行应答结果,以此检测与银行系统的连通性。
输入要求:
1.若柜台系统内配置了内外银行号对照,则银行代码必须设置为外部银行号。
2.轮询时间比较短的情况下,启用时间戳将对业务系统产生一定压力,请勿设置较小轮询时间
在启用时间戳记录的情况下,进行数据采集将对监控平台数据库产生一定压力,请谨慎同时选择两者。
注意:"尝试获取银行应答间隔"参数设置越小,监控结果越精确,但获取成交操作对系统的压力越大。
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
主机地址 | 银证平台所在主机的地址。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
路由类型 | 监视器通信路由的类型,包括以下选项: |
操作营业部 | 营业部的名称。 |
委托方式 | 证券交易的委托方式,目前仅支持7-网上交易。 |
委托站点 | 证券交易的委托站点,格式为SEE_主机IP。 |
营业部号 | 营业部的编号。 |
客户编号 | 客户的编号。 |
交易密码 | 客户的交易密码。 |
资金账号 | 客户用于交易的资金账号。 |
银行代码 | 银行的代码,如果柜台系统内配置了内外银行号对照,则银行代码必须设置为外部银行号。 |
资金密码 | 资金账号的对应的密码。 |
银行密码 | 银行的接入密码。 |
币种类型 | 进行交易的货币类型。 |
尝试获取银行应答次数 | 尝试获取银行应答的次数。 |
尝试获取银行应答间隔(ms) | 尝试获取银行应答的间隔,单位ms。 |
启用时间戳 | 是否启用时间戳。 |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
depositConnTrial | 三方存管效率 | order_time | 请求费时(毫秒) |
report_time | 报送和接收费时(毫秒) | ||
query_time | 应答查询费时(毫秒) | ||
total_time | 总费时(毫秒) | ||
node_route_timestamp | 时间戳 | nodeName | 节点名称 |
nodeTimediff | 节点累计耗时(微秒) | ||
fn | 功能描述 | ||
timediff | 时间差(微秒) | ||
timestamp | 时间戳(微秒) | ||
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo | 错误消息 |
11.13.3 自定义连通性
监控说明:
监视器根据配置参数定时发起模拟请求,并计算请求应答时间,以此检测柜台交易连通性。
注意: 1.在添加自定义参数时,请配置正确的参数名以及合理的参数值。请勿发起耗时过长或对系统具有破坏性的请求。
2.自定义参数不能为function_id
3.路由类型为UF2.0时,路由值必须配置为交易中心对应的结点编号;
路由类型为证券06版时,路由值必须配置为0;
路由类型为融资融券06版时,路由值必须配置为30000
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
主机地址 | 柜台所在主机的地址。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
柜台业务功能号 | 用于设置待监视的柜台系统的功能号,例如登录。 |
路由类型 | 监视器通信路由的类型,包括以下选项: |
路由值 | 被监视的交易节点的编号,与实际配置一致。 |
请求参数 | 请求中包括的参数,需配置正确的参数名和合理的参数值。 |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
counterConnTrial | 交易时间 | timeCost | 交易耗时 |
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo(200) | 错误消息 |
11.13.4 资金查询连通性
监控目的:
监视器根据配置参数发起客户资金查询,以此检测资金查询连通性。
监控前提:
确保输入资产账号与密码正确。
监控数据:
资金类型(0:人民币 1:美元 2:港币 ),当前余额,可用资金,可取金额,冻结资金,解冻资金,总资金余额,查询费时(毫秒)
输入参数
字段 | 含义 |
---|---|
监视器名字 | 监视器的名称。 |
轮询时间 | 监视器获取数据的时间间隔,为正整数,单位为s。必填项。默认值为30。 |
监视器是否运行 | 监视器开启开关。是:监视器开启;否:监视器关闭。默认为“是”。 |
接入点 | 监视器接入的中间件网络。该参数的选项为业务导航中配置的区域。 |
主机地址 | 代理程序所在主机的IP地址。 |
资金账号 | 待查询的资金账号。 |
密码 | 资金账号对应的密码,须根据所选的密码类型输入。 |
密码类型 | 输入密码的类型,包括如下选项: |
数据采集 | 用于控制监控数据是否入库及入库规则。入库间隔为轮询时间*采集频率;如果监视器出现错误或告警,则根据错误、告警归并规则入库。 |
执行计划 | 用于设置监视器监视任务的执行时间。 |
输出参数
指标项 | 指标项描述 | 指标名 | 指标名描述 |
---|---|---|---|
mf_FundFastReq | 资金查询连通性 | money_type | 0:人民币 1:美元 2:港币 |
current_balance | 当前余额 | ||
enable_balance | 可用资金 | ||
fetch_balance | 可取金额 | ||
frozen_balance | 冻结资金 | ||
unfrozen_balance | 解冻资金 | ||
fund_balance | 总资金余额 | ||
query_time | 查询费时(毫秒) | ||
agentError | 异常信息 | functionID | 功能号 |
errorInfo | 错误消息 |